Clothing SIZE GRID 34/46
France / Spain | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA (denim) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
United-Kingdom, Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
Germany, Denmark, Switzerland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||
Brazil | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Chest circumference (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 98-101 | 102-106 | 109-114 | |||||
Waist circumference (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 93-98 | |||||
Hips circumference (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-114 | 118-123 | |||||
M | ||||||||||||
S | L | |||||||||||
XS | XL | |||||||||||
XXL |
Shoes SIZE GRID 35/42
Size FR | Size UK | Size US | Size IT |
---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 34 |
36 | 3 | 6 | 35 |
37 | 4 | 6.5 | 36 |
38 | 5 | 7 | 37 |
39 | 6 | 8 | 38 |
40 | 7 | 9 | 39 |
41 | 8 | 10 | 40 |
42 | 9 | 11 | 41 |
Reviews
There are no reviews yet.